デジタルカメラ ゲル撮影 撮影
トランスイルミネーターにゲル撮影装置を載せデジタルカメラでゲル撮影が出来るゲル撮影装置
ゲル撮影機 フォトボックス デジタルカメラ対応表
・コンパクトデジタルカメラを対象にしております。その他のタイプはご相談ください。
・マクロ10cm以下、レンズ部分直径40cm以下をご使用ください。
・他の機器(照明機器など)との組み合わせにより、うまく撮影できない場合もございます。
・撮影環境、撮影状態により対応できない場合もございます。
・デモ機の貸し出しも行なっております。確認が必要な方は御連絡ください。
対応欄
O:取付確認済み(未撮影) △:取り付けに難あり ×:形状(機能)的に不可
(デジタルカメラのモデルチェンジが早く確認作業が困難となっております。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承いただきますよう宜しく御願い致します。)
2015 デジタルカメラ対応表
2013 デジタルカメラ対応表
2011 デジタルカメラ対応表
2009 デジタルカメラ対応表
2008 デジタルカメラ対応表
2007 デジタルカメラ対応表
2006 デジタルカメラ対応表
2005 デジタルカメラ対応表
| メーカー | 対応 | 形式 | 画素数 | マクロ | 特徴 |
| オリンパス | △ | XZ-2 | 1200万画素 | 5cm | 1段乗る |
| ○ | XZ-10 | 1200万画素 | 10cm | ||
| △ | SZ-15 | 1600万画素 | 20cm | ||
| △ | SH-60 | 1600万画素 | 10cm | ||
| カシオ | ○ | EXILIM EX-ZR1000 | 1610万画素 | 1cm | |
| △ | EXILIM EX-ZR800 | 1610万画素 | 4cm | 1段乗る | |
| △ | EXILIM EX-ZR700 | 1610万画素 | 4cm | 1段乗る | |
| ○ | EXILIM EX-ZR400 | 1610万画素 | 1cm | ||
| ○ | EXILIM EX-FC400S | 1610万画素 | 1cm | ||
| ○ | EXILIM EX-ZS170 | 1610万画素 | 1cm | ||
| ○ | EXILIM EX-ZS25 | 1610万画素 | 5cm | ||
| キャノン | × | PowerShot G16 | 1210万画素 | 1cm | |
| ○ | PowerShot S120 | 1210万画素 | 3cm | ||
| ○ | PowerShot S200 | 1010万画素 | 3cm | ||
| ○ | PowerShot S110 | 1210万画素 | 3cm | ||
| ○ | PowerShot A3500IS | 1600万画素 | 3cm | ||
| △ | PowerShot SX280H | 1210万画素 | 5cm | ||
| ○ | IXY 620F | 1210万画素 | 1cm | ||
| ○ | IXY 610F | 1210万画素 | 1cm | ||
| ○ | IXY 100F | 1600万画素 | 1cm | ||
| ソニー | ○ | Cyber-shot DSC-WX60 | 1620万画素 | 5cm | |
| △ | Cyber-shot DSC-WX300 | 1820万画素 | 5cm | ||
| ○ | Cyber-shot DSC-WX200 | 1820万画素 | 5cm | ||
| ○ | Cyber-shot DSC-W730 | 1610万画素 | 5cm | ||
| ニコン | ○ | COOLPIX A | 1616万画素 | 10cm | |
| △ | COOLPIX S9500 | 1811万画素 | 1cm | 1段乗る | |
| ○ | COOLPIX S6600 | 1602万画素 | 2cm | ||
| ○ | COOLPIX S3500 | 2005万画素 | 5cm | ||
| × | COOLPIX S02 | 1317万画素 | 30cm | 取付穴無し | |
| ○ | COOLPIX P330 | 1219万画素 | 3cm | ||
| × | COOLPIX P7800 | 1219万画素 | 2cm | ||
| × | COOLPIX P7700 | 1219万画素 | 2cm | ||
| 富士フイルム | △ | FinePix F900EXR | 1600万画素 | 5cm | 1段乗る |
| パナソニック | ○ | LUMIX DMC-SZ9 | 1610万画素 | 5cm | |
| ○ | LUMIX DMC-SZ3 | 1610万画素 | 5cm | ||
| ○ | LUMIX DMC-LF1 | 1210万画素 | 3cm | ||
| リコー | ○ | GR DIGITAL ? | 1000万画素 | 1cm |
