デジタルカメラ ゲル撮影 撮影
トランスイルミネーターにゲル撮影装置を載せデジタルカメラでゲル撮影が出来るゲル撮影装置
ゲル撮影機 フォトボックス デジタルカメラ対応表
・コンパクトデジタルカメラを対象にしております。その他のタイプはご相談ください
・他の機器(照明機器など)との組み合わせにより、うまく撮影できない場合もございます
・撮影環境、撮影状態により対応できない場合もございます
・デモ機の貸し出しも行なっております。確認が必要な方は御連絡ください
対応欄
◎:取付確認済 △:撮影に難あり ×:形状的に不可
2013 デジタルカメラ対応表
2011 デジタルカメラ対応表
2009 デジタルカメラ対応表
2008 デジタルカメラ対応表
2007 デジタルカメラ対応表
2006 デジタルカメラ対応表
2005 デジタルカメラ対応表
作成日:2007年05月30日 |
|||||
| メーカー | 対応 | 形式 | 画素数 | マクロ | メモリカード |
| オリンパス | CAMEDIA FE-210 | 710万 | 5cm | xD | |
| ◎ | CAMEDIA FE-220 | 710万 | 5cm | xD | |
| CAMEDIA FE-230 | 710万 | 5cm | xD | ||
| ◎ | CAMEDIA FE-240 | 710万 | 3cm | xD | |
| △ | CAMEDIA FE-250 | 800万 | 10cm | xD | |
| ◎ | μ760 | 710万 | 8cm | xD | |
| μ780 | 710万 | 20cm | xD | ||
| × | μ770SW | 710万 | 7cm | xD | |
| カシオ | △ | EXILIM ZOOM EX-Z75 | 720万 | 10cm | SD(SDHC) |
| △ | EXILIM ZOOM EX-Z1050 | 1010万 | 10cm | SD(SDHC) | |
| × | EXILIM Hi-ZOOM EX-V7 | 720万 | 10cm | SD(SDHC) | |
| キャノン | PowerShot A460 | 500万 | 1cm | SD(SDHC) | |
| ◎ | PowerShot A550 | 710万 | 5cm | SD(SDHC) | |
| ◎ | PowerShot A570 IS | 710万 | 5cm | SD(SDHC) | |
| ◎ | IXY DIGITAL 10 | 710万 | 3cm | SD(SDHC) | |
| ◎ | IXY DIGITAL 90 | 710万 | 3cm | SD(SDHC) | |
| × | PowerShot TX1 | 710万 | SD(SDHC) | ||
| ソニー | ◎ | Cyber-shot DSC-W35 | 720万 | 2cm | MS Duo |
| ◎ | Cyber-shot DSC-W80 | 720万 | 4cm | MS Duo | |
| × | Cyber-shot DSC-T20 | 810万 | 8cm | MS Duo | |
| × | Cyber-shot DSC-T100 | 810万 | 8cm | MS Duo | |
| × | Cyber-shot DSC-G1 | 600万 | 1cm | MS Duo | |
| ニコン | △ | COOLPIX L11 | 600万 | 15cm | SD |
| △ | COOLPIX L12 | 710万 | 15cm | SD | |
| △ | COOLPIX S200 | 710万 | 10cm | SD | |
| △ | COOLPIX S500 | 710万 | 15cm | SD | |
| × | COOLPIX S50 | 720万 | 4cm | SD | |
| × | COOLPIX S50c | 720万 | 4cm | SD | |
| ◎ | COOLPIX P5000 | 1000万 | 4cm | SD | |
| FUJIFILM | △ | FinePix A610 | 630万 | 10cm | xD/SD |
| △ | FinePix A800 | 830万 | 10cm | xD/SD | |
| ◎ | FinePix F40fd | 830万 | 7cm | xD/SD | |
| × | FinePix Z5fd | 630万 | 8cm | xD/SD | |
| PENTAX | △ | Optio E30 | 710万 | 15cm | SD(SDHC) |
| △ | Optio T30 | 710万 | 15cm | SD(SDHC) | |
| ◎ | Optio M30 | 710万 | 5cm | SD(SDHC) | |
| △ | Optio W30 | 710万 | 1cm | SD(SDHC) | |
| Optio A30 | 1000万 | 6cm | SD(SDHC) | ||
| 松下電器 | ◎ | LUMIX DMC-LS75 | 720万 | 5cm | SD(SDHC) |
| ◎ | LUMIX DMC-FS1 | 600万 | 5cm | SD(SDHC) | |
| LUMIX DMC-LZ7 | 720万 | 5cm | SD(SDHC) | ||
| ◎ | LUMIX DMC-FX30 | 720万 | 5cm | SD(SDHC) | |
| ◎ | LUMIX DMC-TZ3 | 720万 | 5cm | SD(SDHC) | |
| リコー | Caplio R6 | 724万 | 1cm | SD(SDHC) | |
| サンヨー | × | Xacti CMX-CG65 | 600万 | SD | |
| × | Xacti CMX-HD2 | 710万 | SD | ||
